+
もやいドレーンの透水性能は、 透水性能試験により 管水路の式(マニング公式)の 適用が可能であると確認されています。
| 品番 | 規格 |
有効通水 断面積 |
流速V(cm/sec) | 流量Q(ℓ/sec) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動水勾配 | 動水勾配 | |||||||||||
| 3/1000 | 1/200 | 1/100 | 3/100 | 1/10 | 3/1000 | 1/200 | 1/100 | 3/100 | 1/10 | |||
| M-23 | 20×300 | 60 | 2.21 | 2.85 | 4.04 | 7.00 | 12.78 | 0.132 | 0.171 | 0.242 | 0.420 | 0.766 |
| M-25 | 20×500 | 100 | 2.25 | 2.90 | 4.11 | 7.11 | 12.99 | 0.225 | 0.290 | 0.411 | 0.712 | 1.299 |
| M-32 | 30×200 | 60 | 2.75 | 3.56 | 5.03 | 8.72 | 15.92 | 0.165 | 0.213 | 0.302 | 0.523 | 0.955 |
| M-325 | 30×250 | 75 | 2.80 | 3.62 | 5.12 | 8.88 | 16.21 | 0.210 | 0.271 | 0.384 | 0.666 | 1.215 |
| M-33 | 30×300 | 90 | 2.84 | 3.66 | 5.18 | 8.98 | 16.40 | 0.255 | 0.330 | 0.467 | 0.808 | 1.476 |
| M-34 | 30×400 | 120 | 2.88 | 3.72 | 5.26 | 9.12 | 16.66 | 0.346 | 0.447 | 0.632 | 1.095 | 1.999 |
| M-52 | 50×200 | 100 | 3.66 | 4.73 | 6.69 | 11.60 | 21.18 | 0.366 | 0.473 | 0.669 | 1.160 | 2.118 |
| M-525 | 50×250 | 125 | 3.76 | 4.86 | 6.88 | 11.92 | 21.76 | 0.471 | 0.608 | 0.860 | 1.490 | 2.720 |
| M-53 | 50×300 | 150 | 3.84 | 4.95 | 7.01 | 12.14 | 22.17 | 0.576 | 0.743 | 1.052 | 1.822 | 3.326 |
| P-73 | 径70 | 38.5 | 3.35 | 4.33 | 6.12 | 10.61 | 19.37 | 0.129 | 0.166 | 0.235 | 0.408 | 0.745 |
| P-103 | 径100 | 78.5 | 4.25 | 5.49 | 7.77 | 13.46 | 24.57 | 0.334 | 0.431 | 0.610 | 1.056 | 1.929 |
| 品番 | 規格 |
有効通水 断面積 |
流速V(cm/sec) 75kN/m²載荷時 | 流量Q(ℓ/sec) 75kN/m²載荷時 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動水勾配 | 動水勾配 | |||||||||||
| 3/1000 | 1/200 | 1/100 | 3/100 | 1/10 | 3/1000 | 1/200 | 1/100 | 3/100 | 1/10 | |||
| M-11 | 10×100 | 10 | 2.14 | 2.77 | 3.92 | 6.78 | 12.39 | 0.021 | 0.027 | 0.039 | 0.067 | 0.123 |
| M-115 | 10×150 | 15 | 2.19 | 2.82 | 4.00 | 6.93 | 12.65 | 0.032 | 0.042 | 0.060 | 0.103 | 0.189 |
| M-12 | 10×200 | 20 | 2.21 | 2.85 | 4.04 | 7.00 | 12.78 | 0.044 | 0.057 | 0.080 | 0.140 | 0.255 |
| M-13 | 10×300 | 30 | 2.23 | 2.88 | 4.08 | 7.07 | 12.92 | 0.067 | 0.086 | 0.122 | 0.212 | 0.387 |
| M-15 | 10×500 | 50 | 2.25 | 2.91 | 4.12 | 7.14 | 13.03 | 0.112 | 0.145 | 0.206 | 0.357 | 0.651 |
| M-16 | 10×600 | 60 | 2.26 | 2.92 | 4.13 | 7.15 | 13.06 | 0.135 | 0.175 | 0.247 | 0.429 | 0.783 |
| F-23 | 20×300 | 60 | 3.47 | 4.49 | 6.35 | 11.00 | 20.08 | 0.208 | 0.269 | 0.381 | 0.660 | 1.205 |
| F-32 | 30×200 | 60 | 4.33 | 5.59 | 7.91 | 13.71 | 25.03 | 0.260 | 0.335 | 0.474 | 0.822 | 1.501 |
| F-325 | 30×250 | 75 | 4.41 | 5.69 | 8.05 | 13.95 | 25.47 | 0.330 | 0.427 | 0.604 | 1.040 | 1.910 |
| F-33 | 30×300 | 90 | 4.46 | 5.76 | 8.15 | 14.12 | 25.78 | 0.401 | 0.518 | 0.733 | 1.271 | 2.320 |
| M-13r | 10×300 | 30 | 3.13 | 4.04 | 5.72 | 9.91 | 18.09 | 0.094 | 0.121 | 0.171 | 0.297 | 0.542 |
・カタログダウンロード
・お問合せ