+
施工標準歩掛かりの参考データです。 現場条件や施工方法により変動する場合があります。
| 品番 | 規格(厚×巾mm) | 小運搬 | 取り付け工 | その他 | 小計 | 補助材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-13N | 10×300 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
コンクリート釘
針金 ガムテープ アンカーピン |
| F-23N | 20×300 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | |
| F-32N | 30×200 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | |
| F-33N | 30×300 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.18 |
| 品番 | 規格(厚×巾mm) | 小運搬 | 取り付け工 | その他 | 小計 | 補助材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-15N | 10×500 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.42 |
コンクリート釘
針金 ガムテープ アンカーピン |
| F-23N | 20×300 | 0.07 | 0.15 | 0.05 | 0.26 | |
| M-25N | 20×500 | 0.12 | 0.25 | 0.05 | 0.42 | |
| M-33N | 30×300 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.33 | |
| F-32FS | 30×200 | 0.06 | 0.50 | 0.05 | 0.61 |
コンクリート釘
座金 |
| M-34FS | 30×400 | 0.08 | 0.60 | 0.05 | 0.73 |
・カタログダウンロード
・お問合せ